No |
Nama | NIP | Tugas Urusan |
1 | Eko Budi mayanto | 196401241986031005 | Koordinator Tata usaha |
2 | Raden Sutrisno | 196101241987031004 | Penatausaha urusan Perpustakaan |
3 | Hj. Yati Sumiyatiningsih | 196009201989012001 | Penatausaha Urusan Keuangan |
4 | Hj. Emi Suratmi | 196607071994032002 | Penatausaha Urusan Kesiswaa |
5 | Chaerul Anam | 196705261986101001 | Penatausaha Urusan Adminstrasi Persuratan |
6 | Daenuri, S. IP | 197009072008011003 | Penatausaha Urusan Keuangan |
7 | Madinah, S. IP | 197311252009011003 | Penatausaha Urusan Perlengkapan |
8 | Iceu Muliahati, SE | 197206282010012002 | Penatausaha Urusan Keuangan |
9 | Maksus | 196812162007011005 | Penatausaha Kesiswaan |
10 | Insanul Ramadhan | 198107162010011002 | Penatausaha Urusan Pramu Kantor |
11 | Deni Hartono | 198106262010011002 | Penatausaha Urusan Kepegawaian |
12 | Ahmad Johari |
GTT NUPTK 0350760662200023 |
Petugas Laboraturium IPA |
13 | Febri Dwi Satrio N. |
GTT NUPTK 9533767682000002 |
Petugas Pepustakaan |
14 | Indah Kurnia Ningsih, A. MKep |
GTT NUPTK 5587756658300063 |
Petugas UKS |
15 | Tris Agus Yubrom |
GTT NUPTK 8235763665200023 |
Petugas Administrasi Kesiswaan |
16 | Kurnaedi |
GTT NUPTK 7960747650200022 |
Petugas Pramu Kantor (Penjaga Sekolah) |
17 | Iid Akidatul Awam |
GTT NUPTK 8841761664200002 |
Petugas Pramu Kantor (Petugas Kebersihan) |
18 | Aren Yunia Asih, S. Pd | GTT | Petugas UKS |
19 | Casmita Wijaya | GTT | Petugas Pramu Kantor (Penjaga Malam) |
20 | Suhadak | GTT | Petugas Pramu Kantor (Petugas Kebersihan) |
21 | Chaerul Umam | GTT | Petugas Piket |
22 | Riza Nur Fazri | GTT | Petugas Pramu Kantor (Satpam) |